Nueva Providencia | Manuel Montt (Inversión)
Providencia, Metropolitana de Santiago
UF 3.600
$ 136.038.492

VALOR UF/m2 DE PROPIEDADES EN ESTE SECTOR
2 %
En los últimos 5 años
%
CARACTERÍSTICAS
Mascotas | Sí |
Logia | No |
Calefacción | Sí |
Aire Acondicionado | Sí |
Piso | Flotante |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | No |
Orientación | Poniente |
Gastos Comunes | 70.000 |
Contribuciones | 70.000 |
Año de Construcción | 2013 |
EQUIPAMIENTO
Seguridad 24/7 | ||
Piscina | ||
Gimnasio | ||
Quincho | ||
Áreas Verdes | ||
Juegos de Niños | ||
Lavandería |
UBICACIÓN
* La ubicación mostrada es referencial.