
El Bosque Norte | El Golf | Las Condes
Las Condes, Metropolitana de Santiago
UF 3.900
$ 147.375.033
CARACTERÍSTICAS
Mascotas | Sí |
Conexión para Lavadora | Sí |
Logia | No |
Calefacción | No |
Piso | Flotante |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | Sí |
Orientación | Norte |
Gastos Comunes | $55.000 |
Contribuciones | $63.000 |
EQUIPAMIENTO
Seguridad 24/7 | ||
Sala Multiuso | ||
Piscina | ||
Gimnasio | ||
Lavandería |
UBICACIÓN
* La ubicación mostrada es referencial.