
Las Condes | Estoril
Las Condes, Metropolitana de Santiago
UF 4.150
$ 156.822.151
CARACTERÍSTICAS
Mascotas | Sí |
Logia | No |
Calefacción | Losa Radiante |
Aire Acondicionado | No |
Piso | Flotante |
Estacionamientos | 1 |
Bodegas | Sí |
Orientación | Poniente |
Gastos Comunes | $70.000 |
Contribuciones | $60.000 |
Año de Construcción | 2006 |
EQUIPAMIENTO
Seguridad 24/7 | ||
Piscina | ||
Gimnasio | ||
Áreas Verdes | ||
Juegos de Niños | ||
Lavandería |
UBICACIÓN
* La ubicación mostrada es referencial.