
Lo Gallo | Vitacura
Vitacura, Metropolitana de Santiago
UF 8.800
$ 332.538.536
CARACTERÍSTICAS
Mascotas | Sí |
Dormitorio de Servicio | No |
Logia | No |
Calefacción | Losa Radiante |
Piso | Parqué y Flotante |
Estacionamientos | 2 |
Bodegas | 1 |
Orientación | Sur |
Gastos Comunes | $200.000 |
Contribuciones | $200.000 |
Año de Construcción | 2020 |
EQUIPAMIENTO
Seguridad 24/7 | ||
Sala Multiuso | ||
Piscina | ||
Gimnasio | ||
Quincho | ||
Juegos de Niños | ||
Lavandería |
UBICACIÓN
* La ubicación mostrada es referencial.